Biobase 23L Equipo Dental Clase B Mini Esterilizador de Vapor Autoclave de Sobremesa
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BKMZB |
Registro e impresión de información de esterilización | Registro e impresión de información de esterilización |
Material | Acero inoxidable |
Ruido | <50dB |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 495*700*410; 610*810*590 |
Consumo | 1950W |
Temperatura ambiente. | 5-40c |
Soporte para bandeja | 3 bandejas de acero inoxidable en estante de acero inoxidable. |
Mostrar | Pantalla LCD |
Datos de esterilización | USB (estándar) e impresora (opcional) |
Sistema de secado | Sistema de secado al vacío |
Capacidad del tanque de agua | 4L |
Sistema de suministro de agua | Tanque de agua incorporado fácil de limpiar |
Clase de esterilización | Clase B (Según GB0646) |
Temperatura de esterilización | 121c, 134c |
Capacidad | 16L 18L 23L |
Paquete de transporte | Paquete de madera/cartón |
Especificación | 16/18/23L |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 3000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoCaracterísticas:
*Tanque de agua integrado de tipo abierto. El esterilizador adopta un tanque de agua de tipo abierto fácil de limpiar que puede soportar programas repetidos si se inyecta completamente con agua. *Vacío definitivo de alta eficiencia. El esterilizador adopta un sistema de vacío de bajo ruido y alta eficiencia que tiene excelentes efectos. .*Pantalla LCD grande para BKM-Z18/24B La pantalla LCD puede mostrar temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento, advertencia de falla y otra información. Es conveniente para los clientes observar el estado de funcionamiento del esterilizador.*Múltiples tipos de programas El sistema tiene varios programas que incluyen: artículos empaquetados, artículos desempaquetados, programa personalizado, programa rápido, programa de prueba BD, programa de prueba de vacío, programa de precalentamiento y programa de secado. *Puerto USB estándar para BKM-Z18/24B Los usuarios pueden almacenar los datos de esterilización en un disco USB. *Se puede conectar una miniimpresora opcional para registrar el proceso de esterilización.
Parámetros técnicos:
Modelo | BKM-Z16B | BKMZA | BKMZB | |
Capacidad | 16L | 18L | 23L | |
Tamaño de la cámara (mm) | φ230*360 | φ247*360 | φ247*470 | |
Clase de esterilización | Clase B (según GB0646) | |||
Temperatura de esterilización | 121°C, 134°C | |||
Programa especial | Programa de esterilización prolongada para VIH y VHB | / | ||
Sistema de secado | Sistema de secado al vacío | |||
Mostrar | Pantalla LED | pantalla LCD | ||
Sistema de prueba | Prueba B&D Prueba de vacío Prueba de hélice | |||
Precisión de control | Temperatura: 1°C Presión: 0,1 bares | |||
Datos de esterilización | BKM-Z16B: Impresora (opcional)BKM-Z18B/BKM-Z24B: USB (estándar) e impresora (opcional) | |||
Sistema de seguridad | Puerta con cerradura manual Sistema de bloqueo de presión Válvula de alivio en caso de sobrepresión. Protección contra sobrecarga de presión o temperatura Alarma por falla del sistema, recordatorio de finalización, advertencia de nivel de agua | |||
Sistema de suministro de agua | SUS304 Presión máxima de trabajo: 2,3 bar Presión mínima de trabajo: -0,9 bar Temperatura de diseño: 140°C | |||
Temperatura ambiente. | 5~40°C | |||
Ruido | <50dB | |||
Consumo | 1800W | 1950W | 1950W | |
Fuente de alimentación | CA110/220V±10%, 50/60HZ | |||
Tamaño externo (W*D*H) mm | 445*550*395 | 495*600*410 | 495*700*410 | |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 550*670*500 | 610*810*590 | 610*810*590 | |
Peso bruto (kg) | 47 | 63 | sesenta y cinco |
Información de la empresaEmbalaje y envíoBuena reputaciónContáctame
Anterior: Autoclave dental portátil Biobase de sobremesa serie Clase N
Próximo: Autoclave de retorta de agua caliente con pulverización lateral para bolsa, etc.
Nuestro contacto